O Jogo oferece uma grande variedade de armas, e a possibilidade de adicionar ou remover acessórios e itens são vitais para equilibrar a arma de acordo com o jogador, a possibilidade de usar uma arma secundária permite ficar no confronto por mais tempo, mesmo quando sua arma principal fica sem munição.
Armas Primárias Padrão
| Nome | Dano | Cadência | Precisão | Mobilidade | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 45 | 60 | 70 | 60 | 45 |
| DL Q33 | 90 | 15 | 60 | 45 | 95 |
| AKS-74U | 80 | 60 | 55 | 75 | 35 |
| Striker | 70 | 35 | 85 | 75 | 30 |
| BY15 | 85 | 20 | 80 | 75 | 30 |
| HG 40 | 75 | 40 | 60 | 75 | 30 |
| PDW-57 | 90 | 50 | 40 | 75 | 25 |
| ASM10 | 60 | 55 | 50 | 55 | 55 |
| LK24 | 45 | 60 | 67 | 60 | 50 |
| AK-47 | 70 | 55 | 45 | 60 | 65 |
| Type 25 | 55 | 70 | 55 | 60 | 45 |
| AK117 | 50 | 70 | 55 | 60 | 45 |
| UL736 | 70 | 60 | 45 | 40 | 55 |
| RPD | 65 | 65 | 40 | 40 | 50 |
| S36 | 75 | 75 | 35 | 40 | 50 |
| Artic .50 | 85 | 30 | 60 | 50 | 95 |
| M221 EBR | 80 | 35 | 60 | 50 | 95 |
Fonte: pocketgamer
Outras armas
Qual é sua arma Favorita?



Nenhum comentário:
Postar um comentário