Diferente das armas padrões, essas armas primárias têm recursos especiais anexados, que podem dar uma vantagem à mais contra os seus oponentes.
Armas principais com vantagens
| Nome | Dano | Cadência | Precisão | Mobilidade | Alcance | Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPR-50 | 80 | 40. | 55 | 45 | 90 | Abater armas concede a chance de recarregar uma bala na revista |
| BK57 | 48. | 63. | 65 | 60 | 50. | Aumente levemente a velocidade do movimento por um tempo ao reaparecer |
| MSMC | 75 | 70 | 45 | 80 | 30 | Abates por armas aumentam a velocidade de recarga de armas |
| M4LMG | 60 | 55 | 60 | 40. | 45 | Recarrega mais rápido quando a mag é baixa |
| Chicom | 75 | 65 | 60 | 80 | 40. | Abates por armas aumentam a velocidade de recarga de armas |
| HSD0405 | 90 | 5 | 85 | 75 | 30 | Abates por armas aumentam a velocidade de movimento por um tempo |
| M16 | 65 | 45 | 60 | 60 | 60 | Aumente levemente a velocidade do movimento por um tempo ao reaparecer |
| HS2126 | 75 | 45 | 70 | 80 | 15 | Abates por armas aumentam a velocidade de movimento em pouco tempo |



Nenhum comentário:
Postar um comentário